| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material der Platte | SAPH440 |
| Material der Nadel | SUH446 mit Kupferkern, Verhältnis 2:1 |
| Glasart | ELAN Nr. 48 |
| Keramische Zusammensetzung | 95% AL2O3, Farbe: Weiß |
| TAB-Material | SPCC (TAB mit spezifischen Beschichtungen auf vier Seiten) |
| Widerstand des Isolators | > 5000MΩ@1000VDC |
| Spannungswiderstand | 3500VAC, 50Hz, 2 Sekunden, maximal 1mA Leckstrom |
| Leckageprüfdruck | 2.9 MPa (mit 70% N2 und 30% Heliummischung) |
| Sprengungsdruck | 5.2 MPa |
| Nickelbeschichtungstärke | 2 - 5 μm (außer TABS) |
![]()
![]()